Style Number COL428
- zipper closure
- attached hood
- elastic wrists and ankles.
Sizes: S – 5X
Case Pack: 25
MicroMax® Cool Suit Physical Properties
Physical Property | Test Method | Units | Test Results |
Basis Weight | ASTM D3776 | oz./y2 | 1.85 oz/y2 |
Strip Tensile MD | ASTM D5035 | lbs. | 11.3 lbs. |
Strip Tensile XD | ASTM D5035 | lbs. | 6 lbs. |
Tensile Strength MD | ASTM D5034 | lbs. | 24.4 lbs. |
Tensile Strength XD | ASTM D5034 | lbs. | 16.2 lbs. |
Trapezoidal Tear MD | ASTM D1117 | lbs. | 10.8 lbs. |
Trapezoidal Tear CD | ASTM D1117 | lbs. | 5.4 lbs. |
Ball Burst | ASTM D3787 | lbs. | 25.1 lbs. |
Taber Abrasion | ASTM 3884 | cycles | 1062 cycles |
Mocon-Breathability | 5031 | ||
Air Permeability | ASTM D737 | cfm/ft2 | <0.562 |
Surface Resistivity | ASTM D257 | >1010 | |
Hydrostatic Resistance | ASTM 4157 | cfm | 127+ |
Flammability Pass | lbs. | 16 cfr 1610 cii |
MicroMax® Cool Suit ASTM F903 Penetration Data
Chemical Tested | Concentration % | Test Time – Minutes | Test Results |
Diazinon | 100% | 60 | Pass |
Motor Oil-40 wt. | 100% | 60 | Pass |
Bleach-household | 100% | 60 | Pass |
Isocyanate Based Paint | 100% | 60 | Pass |
Sodium Hydroxide | 50% | 60 | Pass |
Sodium Hyperchlorite | 10% | 60 | Pass |
Blood | Challenge Fluid Liter – 3.20 x 108 (PFU/mL) | Assay Results PFU/mL <1 | Pass |